● Cumple con las especificaciones para IEEE802.3Z
● Paquete de múltiples fuentes con conector LC dúplex
● Enlaces de datos de hasta 1,25 Gb/s
● Fibra multimodo VCSEL de 850 nm
● Fuente de alimentación única de +3,3 V
● Conectable en caliente
● Cumple con Bellcore TA-NWT-000983
● Seguridad ocular diseñada para cumplir con la clase láser 1, conforme a IEC60825-1
● Productos que cumplen con RoHS
Características eléctricas y ópticas: (Condición: Ta=TOP)
Parámetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidad |
Voltios de entrada diferencial del transmisor | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mVpp | |
Corriente de suministro | ICC | 130 | 180 | mA | |
Tx_Disable Voltaje de entrada – Bajo | VIL | 0 | 0,8 | V | |
Tx_Disable Voltaje de entrada – Alto | VIH | 2.0 | vcc | V | |
Voltaje de salida Tx_Fault – Bajo | VOL | 0 | 0,8 | V | |
Voltaje de salida Tx_Fault – Alto | VOH | 2.0 | vcc | V | |
Voltios de salida diferencial del receptor | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | mVpp | |
Voltaje de salida Rx_LOS: bajo | VOL | 0 | 0,8 | V | |
Voltaje de salida Rx_LOS: alto | VOH | 2.0 | vcc | V |
Sección del transmisor
Parámetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidad |
Velocidad de datos | B | - | 1.25 | - | GB/s |
Longitud de onda central | λc | 830 | 850 | 860 | nm |
Ancho espectral de salida | △λ | - | - | 0,85 | nm |
Potencia de salida promedio | Po | -9,5 | - | -3 | dBm |
Proporción de extinción | EXT | 9 | - | - | dB |
Voltaje de entrada de datos alto | VIHS | Vcc-1.16 | - | Vcc-0,89 | V |
Voltaje de entrada de datos: bajo | VILS | Vcc-1,82 | - | Vcc-1,48 | V |
Corriente de suministro | ICC | - | 90 | 130 | mA |
Ojo óptico de salida | Cumple con IEEE802.3Z | ||||
Sección del receptor: | |||||
Parámetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidad |
Recibir sensibilidad | Pmín. | - | - | -17 | dBm |
Potencia máxima de entrada | PMÁXIMO | -3 | - | - | dBm |
Umbral de detección de señal-desafirmación | SD | - | - | -18 | dBm |
Umbral de detección de señal-Afirmación | SA | -30 | - | - | dBm |
Histéresis | - | - | 2.0 | - | dBm |
Alto voltaje de salida | VOH | Vcc-1.03 | - | Vcc-0,89 | V |
Salida de bajo voltaje | VOL | Vcc-1,82 | - | Vcc-1,63 | V |
Longitud de onda operativa | λc | 770 | - | 860 | nm |
Corriente de suministro | ICC | - | 80 | 110 | mA |
Clasificaciones máximas absolutas (TC=25 ℃)
Parámetro | Símbolo | Observaciones | Mín. | Máx. | Unidad |
Temperatura de almacenamiento | TST | - | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura de funcionamiento | TIP | x=1 | 0 | +70 | ℃ |
x=2 | -40 | +85 | ℃ | ||
Voltaje de entrada | TCC | - | 0 | +5 | V |
Entorno operativo recomendado
Parámetro | Símbolo | Observaciones | Mín. | Típico | Máx. | Unidad | |
Voltaje de suministro | VCC | - | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
Temperatura de funcionamiento | TOP | x=1 | 0 | - | +70 | ℃ | |
x=2 | -40 | - | +85 | ℃ |
Características de sincronización
Parámetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidad |
TX_DISABLE Hora de afirmación | petimetre | 3 | 10 | usoc | |
TX_DISABLE Negar tiempo | tonelada | 0,5 | 1 | mseg | |
El tiempo para inicializar incluye el reinicio de TX_FAULT | tinte | 30 | 300 | mseg | |
TX_FAULT de falla a aserción | t_fault | 20 | 100 | usoc | |
TX_DISBEL tiempo para iniciar el reinicio | t_restablecer | 10 | usoc | ||
Tiempo de confirmación de pérdida de señal del receptor (apagado a encendido) | TA, RX_LOS | 100 | usoc | ||
Tiempo de confirmación de pérdida de señal del receptor (encendido a apagado) | Td, RX_LOS | 100 | usoc |